Tarife Super Ski Card 2019/20
1 - 14 Tage
Vorsaison: 12.10.2019 bis 21.12.2019 Nachsaison: ab 21.3.2020
Hauptsaison: 22.12.2019 bis 20.3.2020
Bereits ab 12. Oktober 2019 ist die Super Ski Card in der Wintersaison 2019/20 gültig!
Die Laufzeit endet am 3. Mai 2020, womit in Summe 204 Skitage zur Verfügung stehen!
Kleinkinder: Jg 2014 und jünger = GRATIS!
Kinder: Jg 2004 - 2013
Jugendliche: Jg 2001 - 2003
bitte einen Lichtbildausweis beim Kauf der Skipässe vorweisen
Gruppen: pro 20 gemeinsam bezahlter Skipässe wird 1 Frei-Skipass gewährt
Keycard-Depotgebühr: € 2,00
Diese Superlative von einem Skipass umfaßt 2750 Pistenkilometer in 25 Skigebieten! Welche Skigebiete sind dabei: http://www.hohe.salve.at/de/super-ski-card.html
Super Ski Card Normaltarife
Skipässe | Erwachsene | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
gültig ab 12.10.2019 | bis 21.12.19/ab 21.3.20 | 22.12.19 bis 20.3.20 | 12.10.19 bis 3.5.20 | 12.10.19 bis 3.5.20 |
1 Tag | € 58,00 | € 61,00 | € 45,00 | € 30,00 |
2 Tage | € 111,00 | € 119,00 | € 89,00 | € 59,00 |
3 Tage | € 159,00 | € 171,00 | € 128,00 | € 85,00 |
4 Tage | € 203,00 | € 219,00 | € 164,00 | € 109,00 |
5 Tage | € 240,00 | € 259,00 | € 194,00 | € 129,00 |
6 Tage | € 272,00 | € 292,00 | € 219,00 | € 146,00 |
7 Tage | € 298,00 | € 320,00 | € 240,00 | € 160,00 |
8 Tage (mit Foto) | € 327,00 | € 352,00 | € 264,00 | € 176,00 |
9 Tage (mit Foto) | € 353,00 | € 380,00 | € 285,00 | € 190,00 |
10 Tage (mit Foto) | € 380,00 | € 408,00 | € 306,00 | € 204,00 |
11 Tage (mit Foto) | € 405,00 | € 435,00 | € 326,00 | € 217,00 |
12 Tage (mit Foto) | € 426,00 | € 459,00 | € 344,00 | € 229,00 |
13 Tage (mit Foto) | € 446,00 | € 479,00 | € 359,00 | € 239,00 |
14 Tage (mit Foto) | € 469,00 | € 504,00 | € 378,00 | € 252,00 |
Viele zusätzliche Informationen auf: www.superskicard.com