Lift Status in the Region
Lift Status for Winter and Summer
Find here the latest information about the lifts in SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental. If you have any questions, please contact us.
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Nummer | State | Name | Type | Length | Height | Opening times |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6er Gondelbahn Hochbrixen | 1800 m | 499 m | |||
2 | Kälbersalvenbahn | 1470 m | 371 m | |||
3 | Zinsbergbahn | 1843 m | 378 m | |||
4 | Poldangerlift | 300 m | 72 m | |||
6 | Jochbahn | 2002 m | 538 m | |||
7 | Filzbodenbahn | 1750 m | 413 m | |||
8 | Würstlexpress | 160 m | 23 m | |||
9 | Übungslift Hochbrixen | 120 m | 13 m | |||
10 | Skischullift Hochbrixen | 100 m | 10 m | |||
11 | 8er- SkiWeltbahn | 3410 m | 1008 m | |||
12 | Sonnenlift | 205 m | 5 m | |||
17 | Schusterbühellift | 170 m | 38 m | |||
18 | Sonnenband | 23 m | 4 m | |||
20 | 8er Gondelbahn Salvenbahn I | 2120 m | 548 m | |||
22 | 8er Gondelbahn Salvenbahn II | 1775 m | 651 m | |||
30 | 10er Gondelbahn Salvistabahn | 2781 m | 896 m | / nur SA+SO | ||
21 | Hohe Salve I | 1100 m | 375 m | |||
23 | Rigibahn | 916 m | 319 m | |||
24 | Schernthannbahn | 1272 m | 387 m | |||
25 | Foischingbahn | 1415 m | 373 m | |||
27b | Zauberteppich Bodenschmied | 75 m | 20 m | |||
27a | Zauberteppich Högerfeld | 55 m | 20 m | |||
31 | Kasbichlbahn | 1232 m | 355 m | |||
33 | Tellerschlepplift Salvista | 438 m | 89 m | |||
39 | Pfaringlift | 160 m | 30 m | |||
36 | Förderband Kelchsau | 63 m | ||||
40 | 10er Gondelbahn Hexenwasser | 1900 m | 420 m | 08:45 - 17:30 | ||
42 | 8er Gondelbahn Hohe Salve | 1900 m | 679 m | |||
43 | 4er Sesselbahn Keat | 1230 m | 396 m | |||
44 | Stöckl | 525 m | 129 m | |||
45 | Hexen6er | 1238 m | 337 m | |||
46 | Rinner | 550 m | 150 m | |||
47 | Hans im Glück | 402 m | 105 m | |||
51 | Siller-Keat | 940 m | 330 m | |||
57 | Knolln | 360 m | 30 m | |||
58 | Übungslift | 200 m | 20 m | |||
59 | Hexenteppich | 63 m | 10 m | |||
80 | 10er Gondelbahn Hartkaiserbahn | 2300 m | 700 m | 09:00 - 17:00 | ||
81 | Marcher | 800 m | 110 m | |||
82 | Vetterstätt Zauberteppich | 120 m | 30 m | |||
84 | Vetterstätt | 700 m | 140 m | |||
86 | Kirchbichl | 430 m | 70 m | |||
88 | Schmiedalm | 1380 m | 420 m | |||
89a | Ellmi's Zauberteppich I | 100 m | 15 m | |||
89b | Ellmi's Zauberteppich II | 54 m | 10 m | |||
90 | Hausberg | 1100 m | 300 m | |||
91 | Ellmi's 6er | 1202 m | 300 m | |||
96 | Kaiserexpress | 600 m | 160 m | |||
97 | Köglbahn | 1000 m | 310 m | |||
98 | Almbahn | 1100 m | 300 m | |||
99 | Tanzbodenbahn | 710 m | 160 m | |||
100 | Astbergbahn | 1500 m | 470 m | |||
102 | Sonnenlift | 860 m | 250 m | |||
107 | Maxilift | 360 m | 70 m | |||
108 | Zauberteppich Astberg | 220 m | 40 m | |||
89c | Ellmi´s Zauberteppich III | 18 m | ||||
60 | 4EUB Brandstadl | 3256 m | 963 m | |||
61 | 8er Gondelbahn Brandstadl I | 2148 m | 552 m | |||
62 | 8er Gondelbahn Brandstadl II | 986 m | 409 m | |||
64 | Osthang | 520 m | 125 m | |||
65 | Ostlift | 300 m | 35 m | |||
66 | Südhang | 818 m | 253 m | |||
67 | Eiberg | 476 m | 149 m | |||
69 | Kummereralm-Lift | 873 m | 292 m | |||
70 | Muldenbahn | 439 m | 132 m | |||
71 | Aualm | 1047 m | 281 m | |||
73 | Hochfeldlift-Schwoich | 556 m | 96 m | |||
74 | Übungslift Hochfeld-Schwoich | 125 m | 12 m | |||
77 | Babylift | 120 m | 10 m | |||
78 | Übungslift - Berg | 201 m | 21 m | |||
79 | Übungslift - Dorf | 210 m | 24 m | |||
110 | 6er Gondelbahn Alpenrosenbahn I | 1485 m | 522 m | |||
111 | 6er Gondelbahn Alpenrosenbahn II | 1618 m | 452 m | |||
112 | 8er Gondelbahn Choralmbahn | 2200 m | 895 m | |||
120 | 8er Gondelbahn KiWest | 3006 m | 799 m | |||
114 | Talkaser | 503 m | 161 m | |||
115 | Laubkogel | 178 m | 40 m | |||
117 | Fleiding | 1540 m | 597 m | |||
118 | Windauberg | 850 m | 224 m | |||
119 | Gampenkogel | 767 m | 235 m | |||
125 | Sammer | 286 m | 35 m | |||
126 | Schneeberg | 524 m | 85 m | |||
Kaiserlift Kufstein | 2320 m | 754 m | 08:30 - 16:30 |
Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Last updated on 20.05.2025 23:50:33 - SkiWelt Brixen im Thale