Hauptsaison: 17. Dez. 2022 bis 17. März 2023
Nebensaison: 8. Dez. 22 - 16. Dez. 2022, 18. März - 10. April 2023
Normaltarife SkiWelt
Skipässe | Hauptsaison | Hauptsaison | Hauptsaison | Nebensaison | Nebensaison | Nebensaison |
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder | Erwachsene | Jugend | Kinder |
1 | € 60,00 | € 45,00 | € 30,00 | € 54,00 | € 40,50 | € 27,00 |
bis 12.30 Uhr | € 51,00 | € 38,50 | € 25,50 | € 46,00 | € 34,50 | € 23,00 |
ab 11.00 Uhr | € 54,00 | € 40,50 | € 27,00 | € 48,50 | € 36,50 | € 24,50 |
ab 12.00 Uhr | € 48,00 | € 36,00 | € 24,00 | € 43,00 | € 32,50 | € 21,50 |
ab 13.00 Uhr | € 42,00 | € 31,50 | € 21,00 | € 38,00 | € 28,50 | € 19,00 |
ab 14.00 Uhr | € 36,00 | € 27,00 | € 18,00 | € 32,50 | € 24,50 | € 16,50 |
1 1/2 | € 107,50 | € 80,50 | € 54,00 | € 97,00 | € 73,00 | € 48,50 |
2 | € 119,50 | € 89,50 | € 60,00 | € 107,50 | € 80,50 | € 54,00 |
2 1/2 | € 165,50 | € 124,00 | € 83,00 | € 149,00 | € 112,00 | € 74,50 |
3 | € 177,50 | € 133,00 | € 89,00 | € 160,00 | € 120,00 | € 80,00 |
4 | € 225,50 | € 169,00 | € 113,00 | € 203,00 | € 152,50 | € 101,50 |
5 | € 271,50 | € 203,50 | € 136,00 | € 244,50 | € 183,50 | € 122,50 |
6 | € 311,50 | € 233,50 | € 156,00 | € 280,50 | € 210,50 | € 140,50 |
7 | € 345,50 | € 259,00 | € 173,00 | € 311,00 | € 233,50 | € 155,50 |
8 | € 373,00 | € 280,00 | € 186,50 | € 335,50 | € 251,50 | € 168,00 |
9 | € 398,50 | € 299,00 | € 199,50 | € 358,50 | € 269,00 | € 179,50 |
10 | € 422,00 | € 316,50 | € 211,00 | € 380,00 | € 285,00 | € 190,00 |
11 | € 443,00 | € 332,50 | € 221,50 | € 398,50 | € 299,00 | € 199,50 |
12 | € 463,00 | € 347,50 | € 231,50 | € 416,50 | € 312,50 | € 208,50 |
13 | € 481,00 | € 361,00 | € 240,50 | € 433,00 | € 325,00 | € 216,50 |
14 | € 498,00 | € 373,50 | € 249,00 | € 448,00 | € 336,00 | € 224,00 |
5 in 7 | € 298,50 | € 224,00 | € 149,50 | € 268,50 | € 201,50 | € 134,50 |
7 in 10 | € 366,50 | € 275,00 | € 183,50 | € 330,00 | € 247,50 | € 165,00 |
10 in 14 | € 447,00 | € 335,50 | € 223,50 | € 402,50 | € 302,00 | € 201,50 |
- SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental: Hopfgarten-Itter-Brixen-Westendorf-Söll-Scheffau-Ellmau-Going
- Jugendtarif für die Jahrgänge 2004-2006
- Kindertarif für die Jahrgänge 2007-2016, Jg 2017 und jünger fahren frei
- Jugend- und Kinderkarten werden nur mit gültigem Lichtbildausweis ausgegeben
- pro Skipass wird ein Pfand von € 2,00 eingehoben, den man bei Rückgabe an jeder Kassa zurück erhält

Jungfamilienkarte: für alle Eltern mit Kleinkindern bis 3 Jahren (Jg 2019)
3 - 14 Tage erwerbbar und kann abwechselnd von einem der beiden Elternteile genützt werden. Es gelten die Preise oben plus € 5,00 pro Tag. Foto von beiden Elternteilen notwendig.
Mehr Preise:
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten!
Alle Preisangaben ohne Gewähr!
Information gemäß § 24 DSG 2000 zu „Photocompare“
Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zweck der Zutrittskontrolle ein Referenzfoto des Liftkarteninhabers / der Liftkarteninhaberin beim erstmaligen Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt wird. Dieses Referenzfoto wird durch das Liftpersonal mit denjenigen Fotos verglichen, welche bei jedem weiteren Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt wird. Das Referenzfoto wird sofort nach Ablauf der Gültigkeit der Liftkarte gelöscht, die sonstigen Fotos spätestens 30 Minuten nach dem jeweiligen Durchreiten eines Drehkreuzes.