Liftstatus der Region
Entnehmen Sie hier die aktuellsten Informationen über die Lifte der SkiWelt Wilden Kaiser - Brixental. Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie sich jederzeit bei uns melden.
Die SkiWelt-Verbindungen sind, außer nach Westendorf, alle geöffnet!
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Nummer | Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6er Gondelbahn Hochbrixen (FFP2) | 1800 m | 500 m | 08.30 - 16.00 | ||
2 | Kälbersalvenbahn (MNS) | 1470 m | 370 m | 08.30 - 16.00 | ||
3 | Zinsbergbahn (FFP2) | 1800 m | 380 m | 08.30 - 16.00 | ||
4 | Poldangerlift (MNS) | 300 m | 80 m | 08.45 - 16.00 | ||
6 | Jochbahn (FFP2) | 2000 m | 580 m | 08.45 - 16.10 | ||
7 | Filzbodenbahn (MNS) | 1750 m | 410 m | 08.45 - 16.00 | ||
8 | Würstlexpress (MNS) | 160 m | 30 m | 08.30 - 16.00 | ||
9 | Übungslift Hochbrixen (MNS) | 120 m | 15 m | 08.45 - 16.00 | ||
10 | Skischullift Hochbrixen (MNS) | 100 m | 10 m | 08.45 - 16.00 | ||
11 | 8er- SkiWeltbahn (FFP2) | 3410 m | 1010 m | 08.30 - 15.45 | ||
12 | Sonnenlift (MNS) | 205 m | 3 m | 08.30 - 16.00 | ||
17 | Schusterbühellift (MNS) | 170 m | 40 m | 08.30 - 16.00 | ||
18 | Sonnenband (MNS) | 23 m | 3 m | 08.30 - 16.00 | ||
20 | 8er Gondelbahn Salvenbahn I (FFP2) | 2120 m | 550 m | 08.00 - 16.30 | ||
22 | 8er Gondelbahn Salvenbahn II (FFP2) | 1775 m | 650 m | 08.30 - 16.00 | ||
30 | 10er Gondelbahn Salvistabahn (FFP2) | 2618 m | 894 m | 08.00 - 16.30 | ||
21 | Hohe Salve I (MNS) | 1100 m | 380 m | 09.00 - 16.00 | ||
23 | Rigibahn (MNS) | 900 m | 320 m | 09.00 - 15.30 | ||
24 | Schernthannbahn (FFP2) | 1300 m | 400 m | 08.15 - 16.00 | ||
25 | Foischingbahn (MNS) | 1420 m | 380 m | 08.30 - 16.00 | ||
27b | Zauberteppich Bodenschmied (MNS) | 100 m | 20 m | 09.30 - 12.00 & 13.00 - 16.00 | ||
27a | Zauberteppich Högerfeld (MNS) | 100 m | 20 m | 09.30 - 12.00 & 13.00 - 15.30 | ||
31 | Kasbichlbahn (MNS) | 1200 m | 360 m | 09.00 - 16.00 | ||
33 | Übungslift Itter (MNS) | 140 m | 20 m | 09.30 - 12.00 & 12.30 - 15.30 | ||
34 | Mittererwieslift (MNS) | 900 m | 180 m | 09.00 - 16.00 | ||
36a | Babylift Kelchsau (MNS) | 90 m | 30 m | SA-SO: 13.00 - 15.00 | ||
36 | Hofstattbahn Kelchsau (MNS) | 1400 m | 350 m | 08.30 - 16.00 | ||
37 | Hagermooslift Kelchsau (MNS) | 500 m | 100 m | 09.00 - 16.00 | ||
38 | Hagerjochlift Kelchsau (MNS) | 1300 m | 250 m | 09.00 - 16.00 | ||
39 | Pfaringlift | 120 m | 30 m | 14.00 – 16.00 | SA-SO 13.00 – 16.00 | ||
40 | 10er Gondelbahn Hexenwasser (FFP2) | 1900 m | 420 m | 08.00 - 16.30 | ||
42 | 8er Gondelbahn Hohe Salve (FFP2) | 1900 m | 680 m | 08.30 - 16.00 | ||
43 | Keat (FFP2) | 1200 m | 390 m | 08.30 - 16.00 | ||
44 | Stöckl (MNS) | 525 m | 200 m | 08.30 - 16.00 | ||
45 | Hexen6er (FFP2) | 1250 m | 370 m | 08.15 - 16.00 | ||
46 | Rinner (MNS) | 600 m | 150 m | 08.30 - 16.00 | ||
47 | Hans im Glück (FFP2) | 450 m | 110 m | 08.30 - 16.00 | ||
51 | Siller-Keat (FFP2) | 880 m | 310 m | 08.30 - 16.00 | ||
57 | Knolln (MNS) | 500 m | 50 m | 08.30 - 16.00, Sa-So 08.00 - 16.00 | ||
58 | Übungslift (MNS) | 140 m | 20 m | 08.30 - 12.00 und 13.00 - 16.00 | ||
59 | Hexenteppich (MNS) | 42 m | 15 m | 08.30 - 12.00 und 13.00 - 16.00 | ||
80 | 10er Gondelbahn Hartkaiserbahn (FFP2) | 2300 m | 700 m | 08.00 - 16.00 | ||
81 | Marcher (MNS) | 800 m | 110 m | 08.00 - 16.00 | ||
82 | Sternfeld Übungslift (MNS) | 230 m | 30 m | 09.00 - 16.00 | ||
83 | Zauberteppich Vetterstätt (MNS) | 230 m | 30 m | 09.00 - 16.00 | ||
84 | Vetterstätt (MNS) | 700 m | 140 m | 09.00 - 16.00 | ||
85 | Bärenlift (MNS) | 300 m | 30 m | 09.00 - 16.00 | ||
86 | Kirchbichl (MNS) | 430 m | 70 m | 08.00 - 16.00 | ||
87 | Ranhart (MNS) | 1100 m | 310 m | 08.30 - 16.00 | ||
88 | Schmiedalm (MNS) | 1380 m | 420 m | 08.30 - 16.00 | ||
89a | Ellmi's Zauberteppich I (MNS) | 100 m | 15 m | 08.30 - 16.00 | ||
89b | Ellmi's Zauberteppich II (MNS) | 54 m | 10 m | 08:30 - 16:00 | ||
90 | Hausberg (FFP2) | 1100 m | 300 m | 08.00 - 16.00 | ||
91 | Ellmi's 6er (MNS) | 1202 m | 300 m | 08.15 - 16.00 | ||
96 | Kaiserexpress (MNS) | 600 m | 160 m | 08.30 - 16.00 | ||
97 | Köglbahn (MNS) | 1000 m | 310 m | 08.30 - 16.00 | ||
98 | Almbahn (MNS) | 1100 m | 300 m | 08.15 - 16.00 | ||
99 | Tanzboden (MNS) | 710 m | 160 m | 08.30 - 16.00 | ||
100 | Astberg (FFP2) | 1500 m | 470 m | 08.00 - 16.00 | ||
102 | Sonnenlift (MNS) | 860 m | 250 m | 08.15 - 16.00 | ||
107 | Maxilift (MNS) | 360 m | 70 m | 09.00 - 16.00 | ||
108 | Zauberteppich Astberg (MNS) | 220 m | 40 m | 09.00 - 16.00 | ||
60 | 4EUB Brandstadl (FFP2) | 3260 m | 965 m | 08.30 - 16.00 | ||
61 | 8er Gondelbahn Brandstadl I (FFP2) | 2150 m | 555 m | 08.30 - 16.00 | ||
62 | 8er Gondelbahn Brandstadl II (FFP2) | 1075 m | 410 m | 08.30 - 16.00 | ||
64 | Osthang (FFP2) | 525 m | 125 m | 08.30 - 16.00 | ||
65 | Ostlift (MNS) | 300 m | 50 m | 08.45 - 16.00 | ||
66 | Südhang (MNS) | 760 m | 250 m | 08.45 - 16.00 | ||
67 | Eiberg I (MNS) | 500 m | 150 m | 08.30 - 16.00 | ||
68 | Eiberg II (MNS) | 500 m | 150 m | 08.45 - 16.00 | ||
69 | Kummereralm (MNS) | 875 m | 295 m | 08.45 - 16.00 | ||
70 | Muldenbahn (MNS) | 455 m | 145 m | 08.45 - 16.00 | ||
71 | Aualm (FFP2) | 1100 m | 290 m | 08.30 - 15.45 | ||
72 | Hochalm (MNS) | 365 m | 150 m | 08.45 - 15.45 | ||
73 | Hochfeldlift-Schwoich (MNS) | 556 m | 96 m | 12.00-16.00 | SA-SO 09.00-16.00 | MO u. DI Ruhetag | ||
74 | Übungslift Hochfeld-Schwoich (MNS) | 125 m | 12 m | 12.00-16.00 | SA-SO 09.00-16.00 | MO u. DI Ruhetag | ||
77 | Babylift (MNS) | 120 m | 10 m | 08.45 - 15.45 | ||
78 | Übungslift - Berg (MNS) | 154 m | 24 m | 08.30 - 16.00 | ||
79 | Übungslift - Dorf (MNS) | 200 m | 20 m | lt. Aushang | ||
110 | 6er Gondelbahn Alpenrosenbahn I (FFP2) | 1500 m | 520 m | 08.30 - 15.45 | ||
111 | 6er Gondelbahn Alpenrosenbahn II (FFP2) | 1600 m | 450 m | 08.30 - 15.45 | ||
112 | 8er Gondelbahn Choralmbahn (FFP2) Samstag und Sonntag geöffnet | 2200 m | 890 m | 08.30 - 15.45 | ||
120 | 8er Gondelbahn KiWest (FFP2) | 3000 m | 800 m | 08.45 - 15.45 | ||
114 | Talkaser (MNS) | 500 m | 160 m | 08.45 - 15.30 | ||
115 | Laubkogel (MNS) Samstag und Sonntag geöffnet | 230 m | 45 m | 08.45 - 15.30 | ||
117 | Fleiding (FFP2) Samstag und Sonntag geöffnet | 1545 m | 600 m | 09.00 - 15.15 | ||
118 | Windauberg (MNS) | 850 m | 220 m | 09.00 - 15.45 | ||
119 | Gampenkogel (MNS) | 760 m | 230 m | 09.00 - 16.00 | ||
125 | Sammer (MNS) | 270 m | 40 m | 09.00 - 16.15 | ||
126 | Schneeberg (MNS) | 525 m | 80 m | 08.30 - 16.30 | ||
Kaiserlift Kufstein (MNS) | 2320 m | 754 m |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 27.02.2021 16:05:33 - SkiWelt Brixen im Thale