Tarife SuperSkiCard 2026/27
1 - 14 Tage
Vorsaison: bis 18.12.26/ab 10.4.27
Hauptsaison: 19.12.26 bis 9.4.27
Bereits ab 10. Okt. 26 ist die Super Ski Card 26/27 gültig und kann für die Sommernützung und in offenen Gletschergebieten zum Skifahren verwendet werden!
Gültig bis 2. Mai 2027!
Kleinkinder: Jg 2021 und jünger = GRATIS!
Kinder: Jg 2020-2011
Jugendliche: Jg 2008-2010
bitte einen Lichtbildausweis beim Kauf der Skipässe vorweisen
Gruppen: pro 20 gemeinsam bezahlter Skipässe wird 1 Frei-Skipass gewährt
Keycard-Depotgebühr: € 2,00
Diese Superlative von einem Skipass umfaßt 23 Skigebiete! Welche Skigebiete sind dabei: http://www.hohe.salve.at/de/super-ski-card.html
Super Ski Card Normaltarife
| Skipässe | Erwachsene | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
| gültig ab 10.10.2026 | bis 18.12.26/ab 10.4.27 | 19.12.26 bis 9.4.27 | Jg 2008-2010 | Jg 2011-2020 |
| 1 Tag | € 80,00 | € 86,00 | € 64,00 | € 42,00 |
| 2 Tage | € 157,00 | € 170,00 | € 126,00 | € 83,00 |
| 3 Tage | € 233,00 | € 253,00 | € 188,00 | € 123,00 |
| 4 Tage | € 309,00 | € 335,00 | € 249,00 | € 163,00 |
| 5 Tage | € 375,00 | € 410,00 | € 304,00 | € 200,00 |
| 6 Tage | € 406,00 | € 449,00 | € 333,00 | € 222,00 |
| 7 Tage | € 446,00 | € 497,00 | € 370,00 | € 248,00 |
| 8 Tage (mit Foto) | € 485,00 | € 537,00 | € 400,00 | € 266,00 |
| 9 Tage (mit Foto) | € 524,00 | € 577,00 | € 429,00 | € 284,00 |
| 10 Tage (mit Foto) | € 562,00 | € 616,00 | € 458,00 | € 302,00 |
| 11 Tage (mit Foto) | € 600,00 | € 653,00 | € 486,00 | € 319,00 |
| 12 Tage (mit Foto) | € 632,00 | € 688,00 | € 513,00 | € 336,00 |
| 13 Tage (mit Foto) | € 660,00 | € 720,00 | € 536,00 | € 352,00 |
| 14 Tage (mit Foto) | € 688,00 | € 750,00 | € 558,00 | € 367,00 |
Viele zusätzliche Informationen auf: www.superskicard.com
