EN

Unterkunft suchen

Meine Anreise

Unterkunft suchen

Tarife SuperSkiCard 2024/25

1 - 14 Tage

Vorsaison: bis 20.12.24 Nachsaison: ab 29.3.25
Hauptsaison: 21.12.24 bis 28.3.25

Bereits ab 12. Okt. 24 ist die Super Ski Card 24/25 gültig und kann für die Sommernützung und in offenen Gletschergebieten zum Skifahren verwendet werden!
Gültig bis 1. Mai 2025!

Kleinkinder: Jg 2019 und jünger = GRATIS!
Kinder: Jg 2009-2018
Jugendliche: Jg 2006-2008
bitte einen Lichtbildausweis beim Kauf der Skipässe vorweisen

Gruppen: pro 20 gemeinsam bezahlter Skipässe wird 1 Frei-Skipass gewährt

Keycard-Depotgebühr: € 2,00

Diese Superlative von einem Skipass umfaßt 23 Skigebiete! Welche Skigebiete sind dabei: http://www.hohe.salve.at/de/super-ski-card.html

Super Ski Card Normaltarife

Skipässe Erwachsene Erwachsene Jugendliche Kinder
gültig ab 12.10.24 bis 20.12.24 und ab 29.3.25 21.12.24 bis 28.3.25 12.10.24 bis 1.5.25 12.10.24 bis 1.5.25
1 Tag € 75,00 € 81,00 € 60,00 € 39,00
2 Tage € 158,00 € 161,00 € 118,00 € 77,00
3 Tage € 221,00 € 239,00 € 175,00 € 116,00
4 Tage € 294,00 € 317,00 € 233,00 € 153,00
5 Tage € 355,00 € 385,00 € 283,00 € 186,00
6 Tage € 381,00 € 413,00 € 304,00 € 203,00
7 Tage € 418,00 € 460,00 € 338,00 € 223,00
8 Tage (mit Foto) € 456,00 € 502,00 € 369,00 € 243,00
9 Tage (mit Foto) € 493,00 € 542,00 € 398,00 € 263,00
10 Tage (mit Foto) € 526,00 € 578,00 € 425,00 € 281,00
11 Tage (mit Foto) € 562,00 € 612,00 € 450,00 € 297,00
12 Tage (mit Foto) € 592,00 € 645,00 € 474,00 € 313,00
13 Tage (mit Foto) € 620,00 € 675,00 € 496,00 € 328,00
14 Tage (mit Foto) € 648,00 € 704,00 € 517,00 € 342,00

Viele zusätzliche Informationen auf: www.superskicard.com