EN

Unterkunft suchen

Meine Anreise

Unterkunft suchen

Tarife SuperSkiCard 2025/26

1 - 14 Tage

Vorsaison: bis 19.12.25 Nachsaison: ab 11.4.26
Hauptsaison: 20.12.25 bis 10.4.26

Bereits ab 11. Okt. 2025 ist die Super Ski Card 25/26 gültig und kann für die Sommernützung und in offenen Gletschergebieten zum Skifahren verwendet werden!
Gültig bis 3. Mai 2026!

Kleinkinder: Jg 2020 und jünger = GRATIS!
Kinder: Jg 2010-2019
Jugendliche: Jg 2007-2009
bitte einen Lichtbildausweis beim Kauf der Skipässe vorweisen

Gruppen: pro 20 gemeinsam bezahlter Skipässe wird 1 Frei-Skipass gewährt

Keycard-Depotgebühr: € 2,00

Diese Superlative von einem Skipass umfaßt 23 Skigebiete! Welche Skigebiete sind dabei: http://www.hohe.salve.at/de/super-ski-card.html

Super Ski Card Normaltarife

Skipässe Erwachsene Erwachsene Jugendliche Kinder
gültig ab 11.10.2025 bis 19.12.25/ab 11.4.26 20.12.25 bis 10.4.26 Jg 2007-2009 Jg 2010-2019
1 Tag € 77,00 € 83,00 € 62,00 € 41,00
2 Tage € 150,00 € 165,00 € 123,00 € 81,00
3 Tage € 224,00 € 246,00 € 183,00 € 120,00
4 Tage € 298,00 € 327,00 € 243,00 € 160,00
5 Tage € 360,00 € 397,00 € 295,00 € 194,00
6 Tage € 390,00 € 429,00 € 319,00 € 213,00
7 Tage € 426,00 € 475,00 € 350,00 € 230,00
8 Tage (mit Foto) € 467,00 € 514,00 € 382,00 € 251,00
9 Tage (mit Foto) € 507,00 € 555,00 € 413,00 € 271,00
10 Tage (mit Foto) € 541,00 € 592,00 € 441,00 € 290,00
11 Tage (mit Foto) € 578,00 € 627,00 € 467,00 € 307,00
12 Tage (mit Foto) € 606,00 € 661,00 € 492,00 € 323,00
13 Tage (mit Foto) € 635,00 € 692,00 € 515,00 € 339,00
14 Tage (mit Foto) € 665,00 € 721,00 € 537,00 € 353,00

Viele zusätzliche Informationen auf: www.superskicard.com