Tarife Super Ski Card 2021/22
1 - 14 Tage
Vorsaison: bis 17.12.21 Nachsaison: ab 2.4.22
Hauptsaison: 18.12.21 bis 1.4.22
Bereits ab 9. Okt. 2021 ist die Super Ski Card in der Wintersaison 2021/22 gültig!
Gültig bis 1. Mai 2022!
Kleinkinder: Jg 2016 und jünger = GRATIS!
Kinder: Jg 2006-2015
Jugendliche: Jg 2003-2005
bitte einen Lichtbildausweis beim Kauf der Skipässe vorweisen
Gruppen: pro 20 gemeinsam bezahlter Skipässe wird 1 Frei-Skipass gewährt
Keycard-Depotgebühr: € 2,00
Diese Superlative von einem Skipass umfaßt 2750 Pistenkilometer in 22 Skigebieten! Welche Skigebiete sind dabei: http://www.hohe.salve.at/de/super-ski-card.html
Super Ski Card Normaltarife
Skipässe | Erwachsene | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
gültig ab 9.10.21 | 9.10. bis 17.12.21/ab2.4.22 | 18.12.21 bis 1.4.22 | 9.10.21 bis 1.5.22 | 9.10.21 bis 1.5.22 |
1 Tag | € 61,00 | € 66,00 | € 49,00 | € 33,00 |
2 Tage | € 118,00 | € 129,00 | € 96,00 | € 64,00 |
3 Tage | € 169,00 | € 187,00 | € 139,00 | € 92,00 |
4 Tage | € 216,00 | € 243,00 | € 181,00 | € 120,00 |
5 Tage | € 256,00 | € 292,00 | € 217,00 | € 144,00 |
6 Tage | € 291,00 | € 320,00 | € 238,00 | € 158,00 |
7 Tage | € 320,00 | € 350,00 | € 260,00 | € 173,00 |
8 Tage (mit Foto) | € 348,00 | € 380,00 | € 283,00 | € 187,00 |
9 Tage (mit Foto) | € 376,00 | € 410,00 | € 305,00 | € 202,00 |
10 Tage (mit Foto) | € 404,00 | € 440,00 | € 327,00 | € 217,00 |
11 Tage (mit Foto) | € 430,00 | € 470,00 | € 350,00 | € 232,00 |
12 Tage (mit Foto) | € 455,00 | € 500,00 | € 372,00 | € 247,00 |
13 Tage (mit Foto) | € 477,00 | € 525,00 | € 391,00 | € 259,00 |
14 Tage (mit Foto) | € 498,00 | € 550,00 | € 409,00 | € 271,00 |
Viele zusätzliche Informationen auf: www.superskicard.com