EN

Unterkunft suchen

Meine Anreise

Unterkunft suchen

Premium-Saison: 23. Dez. 23 bis 15. März 24
Vorteils-Saison: 8. bis 22. Dez. 23 und 16. März bis 1. April 24

Normaltarife SkiWelt

Skipässe Hauptsaison Hauptsaison Hauptsaison Nebensaison Nebensaison Nebensaison
Tage Erwachsene Jugend Kinder Erwachsene Jugend Kinder
1 € 69,00 € 52,00 € 34,50 € 62,00 € 46,50 € 31,00
bis 12.30 Uhr € 58,50 € 44,00 € 29,50 € 52,50 € 39,50 € 26,50
ab 11.00 Uhr € 62,00 € 46,50 € 31,00 € 56,00 € 42,00 € 28,00
ab 12.00 Uhr € 55,00 € 41,50 € 27,50 € 49,50 € 37,00 € 25,00
ab 13.00 Uhr € 48,50 € 36,50 € 24,50 € 43,50 € 32,50 € 22,00
ab 14.00 Uhr € 41,50 € 31,00 € 21,00 € 37,50 € 28,00 € 19,00
1 1/2 € 123,00 € 92,50 € 61,50 € 110,50 € 83,00 € 55,50
2 € 136,50 € 102,50 € 68,50 € 123,00 € 92,50 € 61,50
2 1/2 € 190,00 € 142,50 € 95,00 € 171,00 € 128,50 € 85,50
3 € 199,50 € 149,50 € 100,00 € 179,50 € 134,50 € 90,00
4 € 260,50 € 195,50 € 130,50 € 234,50 € 176,00 € 117,50
5 € 313,00 € 235,00 € 156,50 € 281,50 € 211,00 € 141,00
6 € 359,00 € 269,50 € 179,50 € 323,00 € 242,50 € 161,50
7 € 398,00 € 298,50 € 199,00 € 358,00 € 268,50 € 179,00
8 € 429,50 € 322,00 € 215,00 € 386,50 € 290,00 € 193,50
9 € 459,00 € 344,50 € 229,50 € 413,00 € 310,00 € 206,50
10 € 485,50 € 364,00 € 243,00 € 437,00 € 328,00 € 218,50
11 € 510,00 € 382,50 € 255,00 € 459,00 € 344,50 € 229,50
12 € 533,00 € 400,00 € 266,50 € 479,50 € 359,50 € 240,00
13 € 553,50 € 415,00 € 277,00 € 498,00 € 373,50 € 249,00
14 € 573,00 € 430,00 € 286,50 € 515,50 € 386,50 € 258,00
5 in 7 € 331,50 € 248,50 € 166,00 € 298,50 € 224,00 € 149,50
7 in 10 € 422,00 € 316,50 € 211,00 € 380,00 € 285,00 € 190,00
10 in 14 € 514,50 € 386,00 € 257,50 € 463,00 € 347,50 € 231,50
  • SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental: Hopfgarten-Itter-Brixen-Westendorf-Söll-Scheffau-Ellmau-Going
  • Jugendtarif für die Jahrgänge 2005-2007
  • Kindertarif für die Jahrgänge 2008-2017, Jg 2018 und jünger fahren frei
  • Jugend- und Kinderkarten werden nur mit gültigem Lichtbildausweis ausgegeben
  • pro Skipass wird ein Pfand von € 2,00 eingehoben, den man bei Rückgabe an jeder Kassa zurück erhält



Jungfamilienkarte: für alle Eltern mit Kleinkindern bis 3 Jahren (Jg 2020)
3 - 14 Tage erwerbbar und kann abwechselnd von einem der beiden Elternteile genützt werden. Es gelten die Preise oben plus € 5,00 pro Tag. Foto von beiden Elternteilen notwendig.

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten!
Alle Preisangaben ohne Gewähr!

Information gemäß § 24 DSG 2000 zu „Photocompare“
Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zweck der Zutrittskontrolle ein Referenzfoto des Liftkarteninhabers / der Liftkarteninhaberin beim erstmaligen Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt wird. Dieses Referenzfoto wird durch das Liftpersonal mit denjenigen Fotos verglichen, welche bei jedem weiteren Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt wird. Das Referenzfoto wird sofort nach Ablauf der Gültigkeit der Liftkarte gelöscht, die sonstigen Fotos spätestens 30 Minuten nach dem jeweiligen Durchreiten eines Drehkreuzes.