DE

Search accommodation

My arrival

Search accommodation

Lift Status in the Region

Lift Status for Winter and Summer

Find here the latest information about the lifts in SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental. If you have any questions, please contact us.

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

NummerStateNameTypeLengthHeightOpening times
16er Gondelbahn Hochbrixen1800 m500 m08:30 - 16:15
2Kälbersalvenbahn1470 m370 m08:35 - 16:30
3Zinsbergbahn1800 m380 m08:35 - 16:30
4Poldangerlift300 m80 m08:35 - 16:30
6Jochbahn2000 m580 m08:35 - 16:30
7Filzbodenbahn1750 m410 m08:35 - 16:30
8Würstlexpress160 m30 m08:35 - 16:30
9Übungslift Hochbrixen120 m15 m08:35 - 16:30
10Skischullift Hochbrixen100 m10 m08:35 - 16:30
118er- SkiWeltbahn3410 m1010 m08:30 - 16:45
12Sonnenlift205 m3 m08:15 - 16:30
17Schusterbühellift170 m40 m08:30 - 16:30
18Sonnenband23 m3 m08:15 - 16:30
208er Gondelbahn Salvenbahn I2120 m550 m08:00 - 17:00
228er Gondelbahn Salvenbahn II1775 m650 m08:30 - 16:30
3010er Gondelbahn Salvistabahn2618 m894 m08:00 - 17:00
21Hohe Salve I1100 m380 m08:30 - 16:30
23Rigibahn900 m320 m09:00 - 16:00
24Schernthannbahn1300 m400 m08:30 - 16:30
25Foischingbahn1420 m380 m08:45 - 16:30
27bZauberteppich Bodenschmied100 m20 m09.00 - 12.00 | 13.00 - 16.00
27aZauberteppich Högerfeld100 m20 m09.00 - 12.00 | 13.00 - 16.00
31Kasbichlbahn1200 m360 m09:00 - 16:30
33Tellerschlepplift Salvista437 m20 m09.00 - 12.30 & 13.00 - 16.00 Uhr
39Pfaringlift120 m30 m14:00 - 16:00
Förderband Kelchsau
4010er Gondelbahn Hexenwasser1900 m420 m08:00 - 16:45
428er Gondelbahn Hohe Salve1900 m680 m08:30 - 16:30
434er Sesselbahn Keat1200 m390 m08:00 - 16:30
44Stöckl525 m200 m08:00 - 16:30
45Hexen6er1250 m370 m08:30 - 16:30
46Rinner600 m150 m
47Hans im Glück450 m110 m08:30 - 16:30
51Siller-Keat880 m310 m08:30 - 16:30
57Knolln500 m50 m08:00 - 16:30
58Übungslift140 m20 m08:30 - 16:30
59Hexenteppich42 m15 m08:30 - 16:30
8010er Gondelbahn Hartkaiserbahn2300 m700 m08:00 - 17:00
81Marcher800 m110 m08:30 - 16:30
82Vetterstätt Zauberteppich120 m30 m08:30 - 16:30
84Vetterstätt700 m140 m08:30 - 16:30
86Kirchbichl430 m70 m08:30 - 16:30
88Schmiedalm1380 m420 m08:15 - 16:30
89aEllmi's Zauberteppich I100 m15 m08:15 - 16:30
89bEllmi's Zauberteppich II54 m10 m08:15 - 16:30
90Hausberg1100 m300 m08:00 - 17:00
91Ellmi's 6er1202 m300 m08:15 - 16:30
96Kaiserexpress600 m160 m08:15 - 16:30
97bKöglbahn1000 m310 m08:15 - 16:30
98Almbahn1100 m300 m08:15 - 16:30
99Tanzboden710 m160 m08:15 - 16:30
1004er Sesselbahn Astberg1500 m470 m08:00 - 16:30
102Sonnenlift860 m250 m08:15 - 16:30
107Maxilift360 m70 m08:30 - 16:30
108Zauberteppich Astberg220 m40 m08:30 - 16:30
604EUB Brandstadl3260 m965 m08:30 - 16:00
618er Gondelbahn Brandstadl I2150 m555 m08:30 - 16:30
628er Gondelbahn Brandstadl II1075 m410 m08:30 - 16:30
64Osthang525 m125 m08:30 - 16:30
65Ostlift300 m50 m08:45 - 16:30
66Südhang760 m250 m08:45 - 16:30
67Eiberg I500 m150 m08:45 - 16:30
68Eiberg II500 m150 m08:45 - 16:30
69Kummereralm875 m295 m08:45 - 16:30
70Muldenbahn455 m145 m08:45 - 16:30
71Aualm1100 m290 m08:30 - 15:30
72Hochalm365 m150 m08:30 - 16:00
73Hochfeldlift-Schwoich556 m96 m12:00 - 16:00
74Übungslift Hochfeld-Schwoich125 m12 m12:00 - 16:00
77Babylift120 m10 m08:30 - 16:00
78Übungslift - Berg154 m24 m08:30 - 16:00
79Übungslift - Dorf200 m20 m
1106er Gondelbahn Alpenrosenbahn I1500 m520 m08:30 - 16:45
1116er Gondelbahn Alpenrosenbahn II1600 m450 m08:30 - 16:45
1128er Gondelbahn Choralmbahn2200 m890 m08:30 - 16:45
1208er Gondelbahn KiWest3000 m800 m08:45 - 16:15
114Talkaser500 m160 m08:45 - 16:30
115Laubkogel230 m45 m08:45 - 16:30
117Fleiding1545 m600 m09:00 - 16:15
118Windauberg850 m220 m09:00 - 16:15
119Gampenkogel760 m230 m09:00 - 16:30
125Sammer270 m40 m08:30 - 16:30
126Schneeberg525 m80 m08:30 - 16:45
Kaiserlift Kufstein2320 m754 m

Data provision by SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

Last updated on 19.03.2024 03:05:37 - SkiWelt Brixen im Thale